

Gráfico ao vivo do preço GemFlow (GEF)
O preço de hoje de GemFlow (GEF) é €0.0000001529, com um volume de negociação em 24 horas de €23.63K e, como tal, GemFlow (GEF)tem uma capitalização de mercado de €6.91K, dando-lhe um domínio de mercado de +0%. O preço de GemFlow (GEF) moveu-se -1.54% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de GEF
- Volume em 24 horas€23.63K
- Máximo histórico (ATH)€0.001023
- Máx. em 24 h€0.0000001675
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000001085
- Mín. em 24 h€0.0000001468
Informações sobre cap. mercado de GEF
- Cap. de mercado€6.91K
- Valorização totalmente diluída€15.29K
- Cap. de mercado/FDV45.21%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de GEF
- Fornecimento Circulante45.21B GEF
- Suprimento Total100B GEF
- Fonte máxima100B GEF
A previsão é de que a moeda GemFlow(GEF) atinja a média de €0.0000001523 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000001462 e o maior preço de €0.000000198. Em 2035, o preço de GemFlow(GEF) poderá atingir €0.0000007305, oferecendo um retorno potencial de +237% em relação ao preço atual da GemFlow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000001462 | €0.000000198 | €0.0000001523 | -- |
2026 | €0.0000001401 | €0.0000002382 | €0.0000001751 | +14% |
2027 | €0.0000001426 | €0.0000002211 | €0.0000002067 | +35% |
2028 | €0.0000001262 | €0.0000002545 | €0.0000002139 | +40% |
2029 | €0.000000185 | €0.0000003162 | €0.0000002342 | +53% |
2030 | €0.000000267 | €0.0000004046 | €0.0000002752 | +80% |
2031 | €0.0000003127 | €0.0000003501 | €0.0000003399 | +122% |
2032 | €0.0000003347 | €0.0000004796 | €0.000000345 | +126% |
2033 | €0.0000003257 | €0.0000004824 | €0.0000004123 | +170% |
2034 | €0.0000002997 | €0.0000005816 | €0.0000004473 | +193% |
2035 | €0.000000355 | €0.0000007305 | €0.0000005145 | +237% |
O preço de GemFlow(GEF) mudou -1.54% nas últimas 24 horas, e -0.16% nos últimos 7 dias. O preço de GemFlow(GEF) é -19.39% nos últimos 30 dias e -88.46% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000000002451 | -0.16% |
24H | -€0.000000002392 | -1.54% |
7D | -€0.0000000002451 | -0.16% |
30D | -€0.00000003679 | -19.39% |
1Y | -€0.000001172 | -88.46% |
Sobre GemFlow (GEF)
Contrato

0x0d4409f...8eb7f332d
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
gemflow.io