

Gráfico ao vivo do preço Marnotaur (TAUR)
O preço de hoje de Marnotaur (TAUR) é €0.0007623, com um volume de negociação em 24 horas de €84.21K e, como tal, Marnotaur (TAUR)tem uma capitalização de mercado de €8K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000037%. O preço de Marnotaur (TAUR) moveu-se +1.94% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TAUR
- Volume em 24 horas€84.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.8407
- Máx. em 24 h€0.0007843
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001968
- Mín. em 24 h€0.0007477
Informações sobre cap. mercado de TAUR
- Cap. de mercado€8K
- Valorização totalmente diluída€114.34K
- Cap. de mercado/FDV7%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Fonte máxima150M TAUR
A previsão é de que a moeda Marnotaur(TAUR) atinja a média de €0.0007623 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004878 e o maior preço de €0.0009071. Em 2035, o preço de Marnotaur(TAUR) poderá atingir €0.002664, oferecendo um retorno potencial de +162.00% em relação ao preço atual da Marnotaur.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004878 | €0.0009071 | €0.0007623 | -- |
2026 | €0.0004841 | €0.0009265 | €0.0008347 | +9.00% |
2027 | €0.0007925 | €0.001241 | €0.0008806 | +15.00% |
2028 | €0.001008 | €0.001135 | €0.001061 | +39.00% |
2029 | €0.00101 | €0.001383 | €0.001098 | +44.00% |
2030 | €0.001017 | €0.001601 | €0.001241 | +62.00% |
2031 | €0.0009236 | €0.001634 | €0.001421 | +86.00% |
2032 | €0.001313 | €0.001726 | €0.001527 | +100.00% |
2033 | €0.001496 | €0.001903 | €0.001626 | +113.00% |
2034 | €0.001482 | €0.002241 | €0.001765 | +131.00% |
2035 | €0.001262 | €0.002664 | €0.002003 | +162.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou +1.94% nas últimas 24 horas, e -4.12% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é +1.00% nos últimos 30 dias e -14.45% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000004571 | +0.06% |
24H | +€0.0000145 | +1.94% |
7D | -€0.00003275 | -4.12% |
30D | +€0.000007547 | +1.00% |
1Y | -€0.0001287 | -14.45% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur (TAUR)
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investidores




