

Gráfico ao vivo do preço Smart Game (SMARTGAME)
O preço de hoje de Smart Game (SMARTGAME) é €0.00001235, com um volume de negociação em 24 horas de €19.08K e, como tal, Smart Game (SMARTGAME)tem uma capitalização de mercado de €7.11K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000024%. O preço de Smart Game (SMARTGAME) moveu-se -37.58% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMARTGAME
- Volume em 24 horas€19.08K
- Máximo histórico (ATH)€8.81
- Máx. em 24 h€0.00002091
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001158
- Mín. em 24 h€0.00001158
Informações sobre cap. mercado de SMARTGAME
- Cap. de mercado€7.11K
- Valorização totalmente diluída€7.68K
- Cap. de mercado/FDV92.49%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SMARTGAME
- Fornecimento Circulante575.36M SMARTGAME
- Suprimento Total622.08M SMARTGAME
- Fonte máxima622.08M SMARTGAME
A previsão é de que a moeda Smart Game(SMARTGAME) atinja a média de €0.00001235 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000007785 e o maior preço de €0.0000152. Em 2035, o preço de Smart Game(SMARTGAME) poderá atingir €0.00004501, oferecendo um retorno potencial de +191.00% em relação ao preço atual da Smart Game.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007785 | €0.0000152 | €0.00001235 | -- |
2026 | €0.000007578 | €0.00001419 | €0.00001377 | +11.00% |
2027 | €0.000007272 | €0.00002055 | €0.00001398 | +13.00% |
2028 | €0.00001174 | €0.00002314 | €0.00001727 | +39.00% |
2029 | €0.00001273 | €0.00002263 | €0.0000202 | +63.00% |
2030 | €0.00001713 | €0.00002506 | €0.00002142 | +73.00% |
2031 | €0.00001836 | €0.00002905 | €0.00002324 | +88.00% |
2032 | €0.00001804 | €0.00003111 | €0.00002614 | +111.00% |
2033 | €0.00002462 | €0.00003292 | €0.00002863 | +131.00% |
2034 | €0.00002831 | €0.00004124 | €0.00003077 | +149.00% |
2035 | €0.00002196 | €0.00004501 | €0.00003601 | +191.00% |
O preço de Smart Game(SMARTGAME) mudou -37.58% nas últimas 24 horas, e -83.00% nos últimos 7 dias. O preço de Smart Game(SMARTGAME) é -77.96% nos últimos 30 dias e -91.97% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002577 | -17.26% |
24H | -€0.00000744 | -37.58% |
7D | -€0.00006037 | -83.00% |
30D | -€0.00004371 | -77.96% |
1Y | -€0.0001415 | -91.97% |
Sobre Smart Game (SMARTGAME)
Contrato

0xce20bb9...52819ad8c
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
smartgame.finance
Comunidade
Etiquetas
Smart Game (SMARTGAME) Investidores


