

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.01124, com um volume de negociação em 24 horas de €74.92K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000062%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -3.18% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume em 24 horas€74.92K
- Máximo histórico (ATH)€0.1292
- Máx. em 24 h€0.01166
- Mínimo histórico (ATL)€0.002997
- Mín. em 24 h€0.01097
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€1.87K
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01124 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.009443 e o maior preço de €0.01483. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.04179, oferecendo um retorno potencial de +167.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009443 | €0.01483 | €0.01124 | -- |
2026 | €0.008737 | €0.01551 | €0.01304 | +16.00% |
2027 | €0.01313 | €0.01742 | €0.01427 | +27.00% |
2028 | €0.01252 | €0.02203 | €0.01585 | +40.00% |
2029 | €0.01496 | €0.02235 | €0.01894 | +68.00% |
2030 | €0.01507 | €0.02229 | €0.02064 | +83.00% |
2031 | €0.01782 | €0.03049 | €0.02147 | +90.00% |
2032 | €0.01766 | €0.02883 | €0.02598 | +131.00% |
2033 | €0.02275 | €0.02932 | €0.0274 | +143.00% |
2034 | €0.01872 | €0.03177 | €0.02836 | +152.00% |
2035 | €0.02315 | €0.04179 | €0.03007 | +167.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -3.18% nas últimas 24 horas, e -4.42% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -17.48% nos últimos 30 dias e -66.53% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000003147 | +0.0028% |
24H | -€0.0003692 | -3.18% |
7D | -€0.0005198 | -4.42% |
30D | -€0.002381 | -17.48% |
1Y | -€0.02234 | -66.53% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io