Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.19% | €3.31M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,178.52 | -1.17% | €1.09B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,058.76 | -3.30% | €1.26B | €369.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.33% | €48.36M | €152.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8714 | +0.0076% | €78.50B | €142.82B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.66 | -1.53% | €14.97M | €91.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.53 | -2.29% | €63.37M | €77.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8714 | +0.02% | €16.02M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003698 | +0.37% | €198.14K | €33.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,053.53 | -3.29% | €276.43K | €27.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2842 | -0.27% | €16.22M | €26.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1743 | -2.98% | €40.86M | €26.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.624 | -1.17% | €13.00M | €22.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.58 | -2.43% | €1.24M | €15.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,052.69 | -1.12% | €774.34K | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.38 | -3.90% | €43.49M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | -2.04% | €26.05M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3331 | -2.19% | €8.99M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.98 | -2.82% | €23.45M | €9.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.28 | -3.37% | €9.97M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%