Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.49 | -2.21% | €3.07M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,855.15 | -1.16% | €1.11B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,031.87 | -3.98% | €1.26B | €365.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.37% | €46.04M | €151.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8712 | +0.0016% | €79.33B | €142.79B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€655.66 | -2.23% | €15.36M | €91.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.59 | -3.52% | €63.53M | €76.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8712 | -- | €17.42M | €55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003684 | +0.76% | €195.83K | €33.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,024.47 | -4.03% | €204.53K | €27.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2839 | -0.04% | €16.02M | €26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1722 | -4.09% | €41.08M | €25.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6167 | -2.06% | €12.78M | €22.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.55 | -2.43% | €1.22M | €15.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,883.64 | -1.14% | €1.20M | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.26 | -3.68% | €43.44M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -2.83% | €26.92M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3302 | -3.08% | €9.35M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.81 | -3.98% | €23.09M | €9.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.37 | -3.87% | €10.16M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%