Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.59 | -1.50% | €3.14M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,103.12 | -1.07% | €1.16B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,047.56 | -3.58% | €1.28B | €367.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +1.67% | €45.44M | €153.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.0051% | €81.70B | €142.78B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€657.91 | -1.85% | €15.31M | €91.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.86 | -2.41% | €59.97M | €76.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | +0.01% | €19.17M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003691 | +1.39% | €195.55K | €33.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,039.97 | -3.67% | €204.56K | €27.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2842 | +0.41% | €15.83M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1737 | -2.74% | €41.33M | €26.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6234 | -0.84% | €12.58M | €22.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.16 | -2.00% | €1.20M | €15.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,935.07 | -1.18% | €1.20M | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.47 | -3.10% | €44.74M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | -0.83% | €28.03M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3344 | -1.00% | €10.56M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.91 | -3.14% | €24.11M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.04 | -3.24% | €10.36M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%