Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.08% | €3.31M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,105.53 | -1.31% | €1.09B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,053.34 | -3.65% | €1.26B | €368.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -1.01% | €48.77M | €152.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8712 | +0.0065% | €78.37B | €142.79B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.06 | -1.94% | €14.93M | €91.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.24 | -2.73% | €63.74M | €77.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8712 | -- | €16.29M | €55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003702 | +0.52% | €199.97K | €33.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,051.83 | -3.52% | €276.61K | €27.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2845 | -0.1% | €16.44M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1739 | -3.72% | €40.64M | €26.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.623 | -1.65% | €12.98M | €22.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.55 | -2.43% | €1.25M | €15.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,067.11 | -1.30% | €286.48K | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.37 | -4.24% | €43.53M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -2.53% | €25.75M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3318 | -3.08% | €8.94M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.95 | -3.46% | €23.51M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€465.37 | -4.24% | €9.96M | €9.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%