Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.10% | €3.27M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,105.93 | -1.41% | €1.07B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,060.27 | -3.59% | €1.25B | €369.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.57% | €49.36M | €151.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8714 | +0.0026% | €77.51B | €142.82B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.87 | -2.14% | €14.28M | €91.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.11 | -3.31% | €61.29M | €77.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8714 | -- | €16.33M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003703 | +0.87% | €202.55K | €33.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,053.79 | -4.01% | €277.91K | €27.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2845 | -0.44% | €16.31M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1739 | -3.62% | €40.42M | €26.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6207 | -2.72% | €12.71M | €22.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.58 | -2.43% | €1.26M | €15.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,980.01 | -1.31% | €342.11K | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.47 | -4.48% | €42.81M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -3.50% | €25.34M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3302 | -3.59% | €8.93M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.95 | -3.52% | €23.59M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.59 | -4.21% | €10.00M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%