Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽984.29B и изменилась на -3.58% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽3.34B и изменился на -0.31% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽274.53 | -1.76% | ₽2.39B | ₽964.13B | ТорговляПодробности | ||
₽8.14 | -4.57% | ₽185.53M | ₽6.68B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08301 | +1.27% | ₽17.99M | ₽549.58M | ТорговляПодробности | ||
₽80.08 | +0.01% | ₽220.77M | ₽5.10B | Подробности | ||
₽38.16 | -1.49% | ₽644.15K | ₽253.35M | Подробности | ||
₽0.8097 | -10.59% | ₽4.22M | ₽176.12M | Подробности | ||
₽0.3486 | -7.33% | ₽8.36K | ₽85.42M | Подробности | ||
₽0.0000002944 | -1.12% | ₽5.18K | ₽11.76M | Подробности | ||
₽0.01524 | -- | ₽1.07K | ₽5.13M | Подробности | ||
₽0.02551 | +0.19% | ₽24.87K | ₽61.98K | Подробности | ||
₽5.28 | -- | ₽2.81 | ₽132.08K | Подробности | ||
₽288.48 | -1.65% | ₽268.71M | ₽81.54M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.001189 | -- | ₽140.23 | ₽1.18M | Подробности | ||
₽0.00004042 | -- | ₽4.54K | ₽278.91K | Подробности | ||
₽0.0001682 | -0.87% | ₽8.43K | ₽168.28K | Подробности | ||
₽31.03 | -- | ₽645.87 | ₽3.10K | Подробности | ||
₽0.32 | -65.90% | ₽343.92K | ₽32.00M | Подробности | ||
₽0.00453 | -0.44% | ₽29.98K | -- | Подробности | ||
₽314.12 | +0.88% | ₽987.84K | ₽84.08M | Подробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%