สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,485,736 | 0.000465%/ 4.08% | 0.000510% /4.47% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,479 ≈ 257.46M USDT | 0.000265%/ 2.33% | 0.000336% /2.95% | 0.000321% /2.82% | |
![]() ETH | 6,389 ≈ 15.39M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 18,954,691 ≈ 45.26M USDT | 0.000544%/ 4.77% | 0.000600% /5.26% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 194,452,501 ≈ 43.76M USDT | 0.000375%/ 3.29% | 0.000406% /3.56% | 0.000447% /3.92% | |
![]() ONDO | 23,724,104 ≈ 24.56M USDT | 0.000843%/ 7.39% | 0.001434% /12.57% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 157,822,594 ≈ 16.8M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000216% /1.90% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,016,607M ≈ 16.09M USDT | 0.000338%/ 2.97% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,681 ≈ 14.78M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000374% /3.28% | 0.000429% /3.76% | |
![]() BNB | 20,019 ≈ 13.21M USDT | 0.003206%/ 28.09% | 0.005765% /50.51% | 0.005468% /47.90% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้