สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000534%/ 4.68% | 0.000659% /5.78% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000263%/ 2.31% | 0.000288% /2.53% | 0.000317% /2.78% | |
![]() ETH | 0.000307%/ 2.69% | 0.000338% /2.97% | 0.000372% /3.26% | |
![]() XRP | 0.000293%/ 2.57% | 0.000320% /2.81% | 0.000352% /3.09% | |
![]() DOGE | 0.000170%/ 1.49% | 0.000187% /1.64% | 0.000206% /1.81% | |
![]() ONDO | 0.001322%/ 11.59% | 0.001453% /12.73% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000236%/ 2.07% | 0.000257% /2.26% | 0.000283% /2.48% | |
![]() SHIB | 0.000158%/ 1.39% | 0.000168% /1.48% | 0.000185% /1.63% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000296%/ 2.60% | 0.000326% /2.86% | 0.000492% /4.31% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้