Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,616,699.34 | -0.26% | ₴38.91B | ₴91.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,227.37 | -1.94% | ₴46.16B | ₴22.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.50 | -1.58% | ₴4.68B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0052% | ₴3.49T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,600.23 | -0.54% | ₴194.79M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,504.26 | +4.06% | ₴6.30B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.01% | ₴622.49M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2869 | +2.58% | ₴4.21M | ₴2.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,944.73 | -1.57% | ₴3.93M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.10 | +0.16% | ₴1.35B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.34 | -1.68% | ₴308.98M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.39 | -1.95% | ₴363.02M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴993.90 | -2.57% | ₴824.01M | ₴673.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,621,610.43 | -0.28% | ₴7.16M | ₴587.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,982.58 | -3.36% | ₴1.35B | ₴536.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.04% | ₴703.72K | ₴506.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.15 | -0.51% | ₴448.49M | ₴502.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.72 | -4.45% | ₴187.46M | ₴493.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,889.39 | -0.95% | ₴1.64M | ₴487.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,911.79 | +2.18% | ₴277.63M | ₴456.33B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%