

DOGGO (DOGGO) Графік ціни в реальному часі
DOGGO (DOGGO) ціна сьогодні становить ₴0.00000004205, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.38M і як така DOGGO (DOGGO) має ринкову капіталізацію ₴420.57K, що забезпечує домінування на ринку 0.0000029%. Ціна DOGGO (DOGGO) змінилася -0.29% за останні 24 години.
DOGGO Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴1.38M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000001949
- 24год максимум₴0.00000004367
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000002177
- 24год мінімум₴0.00000003798
DOGGO Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴420.57K
- Повністю розбавлена вартість₴4.2M
- Ринкова капіталізація/FDV10%
- Ринкові настроїНейтральний
DOGGO Пропозиція
- Обігова пропозиція10T DOGGO
- Загальна пропозиція100T DOGGO
- Макс. пропозиція100T DOGGO
Прогнозується, що ціна DOGGO(DOGGO) становитиме в середньому ₴0.00000004035 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000003228 і найвищою ціною ₴0.00000004882. До 2035 ціна DOGGO(DOGGO) може досягти ₴0.0000001263, пропонуючи потенційну прибутковість +161.00% від сьогоднішньої ціни DOGGO.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000003228 | ₴0.00000004882 | ₴0.00000004035 | -4.00% |
2026 | ₴0.0000000272 | ₴0.00000006554 | ₴0.00000004459 | +6.00% |
2027 | ₴0.00000003524 | ₴0.00000006608 | ₴0.00000005507 | +30.00% |
2028 | ₴0.00000003089 | ₴0.00000006239 | ₴0.00000006057 | +44.00% |
2029 | ₴0.00000005287 | ₴0.00000008853 | ₴0.00000006148 | +46.00% |
2030 | ₴0.00000004575 | ₴0.00000007726 | ₴0.00000007501 | +78.00% |
2031 | ₴0.00000006167 | ₴0.00000008222 | ₴0.00000007613 | +81.00% |
2032 | ₴0.00000005146 | ₴0.00000009106 | ₴0.00000007918 | +88.00% |
2033 | ₴0.0000000732 | ₴0.0000001183 | ₴0.00000008512 | +102.00% |
2034 | ₴0.00000005594 | ₴0.0000001179 | ₴0.0000001017 | +141.00% |
2035 | ₴0.00000009667 | ₴0.0000001263 | ₴0.0000001098 | +161.00% |
Ціна DOGGO(DOGGO) змінилася -0.29% за останні 24 години та -4.80% за останні 7 днів. Ціна DOGGO(DOGGO) становить +6.30% за останні 30 днів і -89.07% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.0000000000006729 | +0.0016% |
24H | -₴0.0000000001223 | -0.29% |
7D | -₴0.00000000212 | -4.80% |
30D | +₴0.000000002492 | +6.30% |
1Y | -₴0.0000003427 | -89.07% |
DOGGO (DOGGO) Показники довіри
Про DOGGO (DOGGO)
Контракт

doggoyb1u...swged7ftk
Провідники
explorer.solana.com
24-годинний оборот
viktordao.io
Спільнота