Morpho Labs ЦінаMORPHO
$1.74
+8.26%Що ви думаєте про Morpho Labs(MORPHO) сьогодні?
Фінанси
APR
2.42%Тип
Поточний
Про Morpho Labs (MORPHO)
Контракт
0x58d97b5...34969c2b2
Провідники
etherscan.io
Веб-сайт
morpho.org
Спільнота
Morpho Labs (MORPHO) Тенденції цін
Оновлення ціни в реальному часі Morpho Labs (MORPHO)
Ціна Morpho Labs сьогодні становить $1.74 з 24-годинним обсягом торгів $2.45M, і як така Morpho Labs має ринкову капіталізацію $459.74M, що дає їй домінацію0.049% на ринку . Ціна Morpho Labs змінилася на +8.26% за останні 24 години.
Період часу | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -$0.01242 | -0.71% |
24H | +$0.1062 | +6.51% |
7D | +$0.2457 | +16.47% |
30D | +$0.87 | +100.28% |
1Y | +$0.4955 | +39.89% |
Популярні біржі MORPHO
U Обмін MORPHO на USD | $1.74 USD |
E Обмін MORPHO на EUR | €1.56 EUR |
I Обмін MORPHO на INR | ₹145.31 INR |
I Обмін MORPHO на IDR | Rp26384.72 IDR |
C Обмін MORPHO на CAD | $2.36 CAD |
G Обмін MORPHO на GBP | £1.31 GBP |
T Обмін MORPHO на THB | ฿57.37 THB |
R Обмін MORPHO на RUB | ₽160.73 RUB |
B Обмін MORPHO на BRL | R$9.46 BRL |
A Обмін MORPHO на AED | د.إ6.39 AED |
T Обмін MORPHO на TRY | ₺59.37 TRY |
C Обмін MORPHO на CNY | ¥12.27 CNY |
J Обмін MORPHO на JPY | ¥250.46 JPY |
H Обмін MORPHO на HKD | $13.55 HKD |
Члени команди
Інвестори
Новини
Токеноміка
Наступні події розблокування
Раунди розблокування
8
Наступне розблокування
2025-05-17
інформація про наділення правами(Посилання на офіційні документи)
Розподіл
Ім'я | Всього | Закрита позиція | Розблоковано |
---|---|---|---|
Morpho DAO | 35.40% | 35.40% | 0% |
Стратегічні партнери Когорта 2 | 16.80% | 12.79% | 4.01% |
Засновники | 15.20% | 15.20% | 0% |
Стратегічний партнер Когорта 3 | 6.70% | 6.70% | 0% |
Асоціація Morpho | 6.30% | 6.30% | 0% |
Резерв для учасників | 5.80% | 5.80% | 0% |
Користувачі та пули запуску | 4.90% | 0% | 4.90% |
Ранні учасники | 4.90% | 1.00% | 3.90% |
Стратегічний партнер Когорта 1 | 4.00% | 0.82% | 3.18% |
Схема наділення правами
Раунд | Розподіл токенів/Розблокування TGE | Кліф | Наступне розблокування | Зведення | Розблоковано /Закрита позиція |
---|---|---|---|---|---|
Morpho DAO MORPHO 354.00M 35.40% | 354.00M 0% | 0 | -- | -- | MORPHO 0 MORPHO 354.00M |
Стратегічні партнери Когорта 2 MORPHO 168.00M 16.80% | 168.00M 0% | 5 M | 2025-05-17 0.543% | MORPHO 40.13M MORPHO 127.86M Nov 21, 2024 May 16, 2025 | |
Засновники MORPHO 152.00M 15.20% | 152.00M 0% | 18 M | 2026-05-17 0.137% | MORPHO 0 MORPHO 152.00M Nov 21, 2024 Nov 21, 2024 | |
Стратегічний партнер Когорта 3 MORPHO 67.00M 6.70% | 67.00M 0% | 18 M | 2026-05-17 0.137% | MORPHO 0 MORPHO 67.00M Nov 21, 2024 Nov 21, 2024 | |
Асоціація Morpho MORPHO 63.00M 6.30% | 63.00M 0% | 0 | -- | -- | MORPHO 0 MORPHO 63.00M |
Резерв для учасників MORPHO 58.00M 5.80% | 58.00M 0% | 0 | -- | -- | MORPHO 0 MORPHO 58.00M |
Користувачі та пули запуску MORPHO 49.00M 4.90% | 49.00M 100% | 0 | -- | MORPHO 49.00M MORPHO 0 Nov 21, 2024 Nov 21, 2024 | |
Ранні учасники MORPHO 49.00M 4.90% | 49.00M 63.60900000000051% | -23 M | 2025-05-17 0.091% | MORPHO 39.01M MORPHO 9.98M Dec 24, 2022 May 16, 2025 | |
Стратегічний партнер Когорта 1 MORPHO 40.00M 4.00% | 40.00M 63.60900000000051% | -23 M | 2025-05-17 0.091% | MORPHO 31.84M MORPHO 8.15M Dec 24, 2022 May 16, 2025 |
Рух коштів
Дрібні замовлення
Притік ($)
2.88M
Відтік ($)
2.67M
Середні замовлення
Притік ($)
--
Відтік ($)
--
Великі замовлення
Притік ($)
--
Відтік ($)
--
Холдінг дистрибуція
Топ-5 адрес | Кількість активів | Актив (%) |
---|---|---|
0x9d03...0e5123 | 687.90M | 68.79% |
0x5305...79b281 | 44.07M | 4.40% |
0x6abf...aaf6a2 | 28.94M | 2.89% |
0x2419...925dfe | 24.14M | 2.41% |
0x3154...0f2c35 | 23.50M | 2.35% |
Інші | 191.42M | 19.16% |