Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴694.50 | -2.36% | ₴148.73M | ₴82.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,737,866.05 | -1.30% | ₴53.63B | ₴94.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,309.79 | -3.89% | ₴60.80B | ₴17.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.75 | -0.74% | ₴2.21B | ₴7.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.0016% | ₴3.80T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,424.51 | -2.34% | ₴733.71M | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,786.37 | -3.50% | ₴3.04B | ₴3.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.01% | ₴838.30M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1765 | +1.07% | ₴9.38M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴144,955.29 | -3.92% | ₴9.79M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.61 | -0.08% | ₴773.56M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.25 | -4.02% | ₴1.96B | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.55 | -2.07% | ₴613.47M | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.28 | -2.43% | ₴59.04M | ₴734.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,739,231.42 | -1.31% | ₴57.75M | ₴601.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,594.31 | -4.00% | ₴2.07B | ₴531.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.87 | -2.54% | ₴1.29B | ₴498.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.82 | -3.29% | ₴447.89M | ₴494.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴662.26 | -3.81% | ₴1.10B | ₴449.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,256.45 | -3.90% | ₴487.66M | ₴443.03B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%