Захищений осн. сумою
· Гнучкий термін
· Складні відсотки
Монета | Приблизний APR | Термін (дні) | Дія |
---|---|---|---|
![]() USDT VIP Бонус | 8.22% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() BTC Бонус | 6.01% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() ETH Бонус | 7.31% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() GT | 5.01% | Гнучкість | |
![]() APT | 2.81% | Гнучкість | |
![]() CORE | 0.95% | Гнучкість | |
![]() FLR | 6.30% | Гнучкість |
Ініціюйте процес позики ваших вільних коштів
Система узгоджує вашу кредитну пропозицію з потребами позик на ринку
Заробляйте складні відсотки після успішного запозичення ваших активів.