Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:05:16 | Giảm 5 phút | $0.0000018 | -9.63% | |
![]() K21K21 | 04-30 19:04:48 | Thấp nhất 24H | $0.02588 | -10.04% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 19:03:59 | Tăng 5 phút | $0.06221 | +5.44% | |
![]() PERCPerion | 04-30 19:03:51 | Thấp nhất 24H | $0.01921 | -13.42% | |
![]() KOAIKOI protocol | 04-30 19:03:46 | Thấp nhất 24H | $0.001136 | -18.15% | |
![]() MEDUSAMEDUSA | 04-30 19:03:44 | Giảm 5 phút | $0.0001115 | -6.26% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:01:24 | Thấp nhất 24H | $0.000001995 | -24.17% | |
![]() CKPCakepie | 04-30 19:01:18 | Thấp nhất 24H | $0.5153 | -11.89% | |
![]() JERRYjerry | 04-30 19:01:18 | Thấp nhất 24H | $0.00048 | -23.91% | |
![]() UROUniRouter | 04-30 19:01:17 | Cao nhất 24H | $0.0029 | +88.31% | |
![]() BOTIFYBotify | 04-30 19:00:23 | Cao nhất 24H | $0.009457 | +11.44% | |
![]() FILDAFilda | 04-30 18:59:14 | Giảm 5 phút | $0.0003 | -12.45% | |
![]() HXDHoneyland | 04-30 18:59:14 | Cao nhất 24H | $0.00667 | +11.20% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 18:59:14 | Giảm 5 phút | $0.05856 | -8.35% | |
![]() GFIGoldfinch | 04-30 18:58:31 | Cao nhất 24H | $0.9317 | +10.23% | |
![]() ALIArtificial Liquid Intelligence | 04-30 18:58:09 | Thấp nhất 24H | $0.00638 | -18.91% | |
![]() JENSOLJenSOL | 04-30 18:58:09 | Thấp nhất 24H | $0.0005501 | -13.75% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 18:55:02 | Giảm 5 phút | $0.0005 | -22.11% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 04-30 18:55:00 | Giảm 5 phút | $0.05526 | -9.54% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 18:55:00 | Tăng 5 phút | $0.01498 | +15.45% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 799Giảm 1741