
Pi Network價格
PI排名33
Pi Network(PI)今日價格是 $15.42 ,24h交易額是$1.24B,Pi Network(PI)的市值為$117.36B,市場占有率為0.17%。Pi Network (PI)價格在過去 24 小時內變動為-7.30%。
Pi Network(PI)價格預測在 2025年的平均價格為$15.44,最低價格可能在$11.42和最高價格$20.84之間波動。到 2035年,Pi Network(PI)的價格可能會變動至 $73.84 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+351.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $11.42 | $20.84 | $15.44 | -- |
2026 | $10.34 | $25.39 | $18.14 | +17.00% |
2027 | $11.32 | $30.26 | $21.77 | +41.00% |
2028 | $14.3 | $36.94 | $26.01 | +68.00% |
2029 | $21.4 | $45.33 | $31.47 | +104.00% |
2030 | $21.5 | $41.47 | $38.4 | +148.00% |
2031 | $29.55 | $59.51 | $39.94 | +158.00% |
2032 | $46.74 | $60.16 | $49.72 | +222.00% |
2033 | $43.4 | $58.79 | $54.94 | +256.00% |
2034 | $37.53 | $82.46 | $56.87 | +268.00% |
2035 | $64.79 | $73.84 | $69.66 | +351.00% |
Pi Network(PI)價格在過去 24 小時內變化為-7.30%,在過去 7 天內變化為+0.31%。Pi Network(PI)的價格在過去 30 天內變化為-25.22%,在過去一年內變化為-68.80%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.04 | +0.26% |
24H | -$1.21 | -7.30% |
7D | +$0.04767 | +0.31% |
30D | -$5.2 | -25.22% |
1Y | -$34.01 | -68.80% |
瀏覽器
blockexplorer.minepi.com
官網
minepi.com