行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PETOSHIPetoshi | 04-30 17:03:31 | 24H最高價 | $0.01165 | +40.15% | |
![]() MRSOONTON Station | 04-30 17:02:26 | 24H最高價 | $0.0000506 | +10.38% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 04-30 17:02:25 | 24H最高價 | $0.000567 | +16.66% | |
![]() KOSKontos | 04-30 17:02:25 | 24H最低價 | $0.00856 | -13.09% | |
![]() METFIMetFi DAO | 04-30 17:02:25 | 24H最低價 | $0.1869 | -12.98% | |
![]() TAOCATTaoCat | 04-30 17:02:25 | 24H最低價 | $0.004468 | -11.43% | |
![]() LANDOutlanders | 04-30 16:59:23 | 五分鐘跌幅 | $0.0008115 | -9.93% | |
![]() CAFChildrens Aid Foundation | 04-30 16:58:02 | 24H最高價 | $0.000024 | +14.05% | |
![]() FYNAffyn | 04-30 16:57:55 | 24H最低價 | $0.00138 | -13.96% | |
![]() DOGADogami | 04-30 16:57:55 | 24H最高價 | $0.00189 | +11.96% | |
![]() UROUniRouter | 04-30 16:57:08 | 五分鐘漲幅 | $0.00202 | +5.75% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 16:55:45 | 五分鐘漲幅 | $0.0001499 | +8.19% | |
![]() FALCONSFALCONS | 04-30 16:55:41 | 五分鐘漲幅 | $0.0003165 | +5.11% | |
![]() OXOX Coin | 04-30 16:55:31 | 24H最低價 | $0.001754 | -10.05% | |
![]() VICEVICE Token | 04-30 16:55:27 | 24H最低價 | $0.01515 | -12.43% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 04-30 16:55:20 | 24H最低價 | $0.00002351 | -11.31% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 04-30 16:53:42 | 五分鐘漲幅 | $0.08599 | +13.74% | |
![]() DRIFTDrift Protocol | 04-30 16:53:41 | 24H最高價 | $0.7714 | +34.22% | |
![]() FALCONSFALCONS | 04-30 16:52:20 | 五分鐘漲幅 | $0.0003165 | +5.07% | |
![]() BLUMBlum | 04-30 16:51:43 | 五分鐘跌幅 | $0.002538 | -5.51% |
漲跌分布
上漲752下跌1789