币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,370,555 | 0.000478%/ 4.19% | 0.000526% /4.61% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,538 ≈ 2.38亿 USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,531 ≈ 1,155.75万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,893,007 ≈ 4,098.64万 USDT | 0.000567%/ 4.97% | 0.000620% /5.44% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,776,790 ≈ 3,289.06万 USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,901,478 ≈ 2,157.62万 USDT | 0.000907%/ 7.95% | 0.001259% /11.03% | 0.001097% /9.61% | |
![]() SHIB | 10,185亿 ≈ 1,336.73万 USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,572 ≈ 1,229.54万 USDT | 0.003220%/ 28.21% | 0.005785% /50.68% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 11,904,245 | 0.000373%/ 3.27% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,360 ≈ 1,175.69万 USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。