币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 278,683,989 | 0.000439%/ 3.85% | 0.000475% /4.17% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,410 ≈ 2.52亿 USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,164 ≈ 1,578.25万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() DOGE | 193,000,674 ≈ 4,735.61万 USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() XRP | 18,986,089 ≈ 4,578.11万 USDT | 0.000536%/ 4.70% | 0.000587% /5.15% | 0.000646% /5.66% | |
![]() ONDO | 23,713,866 ≈ 2,571.55万 USDT | 0.000848%/ 7.43% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() PI | 13,209,282 ≈ 2,057.54万 USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() KAS | 146,404,185 ≈ 1,893.66万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 10,199亿 ≈ 1,709.38万 USDT | 0.000318%/ 2.79% | 0.000344% /3.02% | 0.000613% /5.37% | |
![]() PEPE | 10,082亿 ≈ 1,479.63万 USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000503% /4.41% | 0.000611% /5.36% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。