币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 235,732,262 | 0.000330%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,947 ≈ 4.26亿 USDT | 0.000462%/ 4.05% | 0.000508% /4.46% | 0.000559% /4.90% | |
![]() ETH | 21,329 ≈ 5,400万 USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,444,719 ≈ 4,718.23万 USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000485% /4.25% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,930,870 ≈ 3,571.57万 USDT | 0.000195%/ 1.71% | 0.000329% /2.89% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,933,405 ≈ 2,016.79万 USDT | 0.001358%/ 11.90% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,628 ≈ 1,519.25万 USDT | 0.000217%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,259亿 ≈ 1,418.69万 USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,919亿 ≈ 1,372.47万 USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 168,428,611 ≈ 1,264.98万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。