行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() KOAIKOI protocol | 04-30 19:03:46 | 24H最低价 | $0.001136 | -18.15% | |
![]() MEDUSAMEDUSA | 04-30 19:03:44 | 五分钟跌幅 | $0.0001115 | -6.26% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:01:24 | 24H最低价 | $0.000001995 | -24.17% | |
![]() CKPCakepie XYZ | 04-30 19:01:18 | 24H最低价 | $0.5153 | -11.89% | |
![]() JERRYjerry | 04-30 19:01:18 | 24H最低价 | $0.00048 | -23.91% | |
![]() UROUniRouter | 04-30 19:01:17 | 24H最高价 | $0.0029 | +88.31% | |
![]() BOTIFYBotify | 04-30 19:00:23 | 24H最高价 | $0.009457 | +11.44% | |
![]() FILDAFilda | 04-30 18:59:14 | 五分钟跌幅 | $0.0003 | -12.45% | |
![]() HXDHoneyland | 04-30 18:59:14 | 24H最高价 | $0.00667 | +11.20% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 18:59:14 | 五分钟跌幅 | $0.05856 | -8.35% | |
![]() GFIGoldfinch | 04-30 18:58:31 | 24H最高价 | $0.9317 | +10.23% | |
![]() ALIArtificial Liquid Intelligence | 04-30 18:58:09 | 24H最低价 | $0.00638 | -18.91% | |
![]() JENSOLJenSOL | 04-30 18:58:09 | 24H最低价 | $0.0005501 | -13.75% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 18:55:02 | 五分钟跌幅 | $0.0005 | -22.11% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 04-30 18:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.05526 | -9.54% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 18:55:00 | 五分钟涨幅 | $0.01498 | +15.45% | |
![]() EXVGExverse | 04-30 18:54:59 | 24H最高价 | $0.006431 | +31.32% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 18:54:49 | 五分钟涨幅 | $0.01498 | +15.45% | |
![]() KNFTKStarNFT | 04-30 18:53:41 | 五分钟跌幅 | $0.00005012 | -5.07% | |
![]() RIFSOLRifampicin | 04-30 18:53:40 | 24H最低价 | $0.002471 | -14.43% |
涨跌分布
上涨799下跌1741