Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $3.04B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.10% verändert; das Handelsvolumen der Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $1.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert. Heute sind Internet Computer Ecosystem Kryptowährungen in der 26-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.50 | +1.49% | $1.75M | $2.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002419 | +2.03% | $118.98K | $21.08M | Einzelheiten | ||
$0.1504 | -4.63% | $2.78K | $17.60M | Einzelheiten | ||
$0.02122 | -0.22% | $823.26 | $15.00M | Einzelheiten | ||
$0.001418 | +0.96% | $1.73K | $5.66M | Einzelheiten | ||
$0.009099 | +6.83% | $21.55K | $4.58M | Einzelheiten | ||
$0.0039 | +0.82% | $95.43 | $3.17M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.7366 | +2.14% | $3.86 | $736.60K | Einzelheiten | ||
$0.0007553 | +1.67% | $20.12K | $374.67K | Einzelheiten | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Einzelheiten | ||
$0.02741 | +0.88% | $34.05 | $3.42M | Einzelheiten | ||
$0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | Einzelheiten | ||
$0.001211 | -- | $0.757 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | Einzelheiten | ||
$0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | Einzelheiten | ||
$0.006464 | +1.55% | $515.00 | $6.46M | Einzelheiten | ||
$0.003818 | +2.71% | $1.94K | $1.52M | Einzelheiten | ||
$0.0001534 | +1.06% | $33.97 | $1.41M | Einzelheiten | ||
$0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%