Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $2.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.91% verändert; das Handelsvolumen der Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $3.16M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.63% verändert. Heute sind Internet Computer Ecosystem Kryptowährungen in der 26-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.28 | -3.91% | $3.02M | $2.83B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0023 | -4.89% | $146.57K | $20.04M | Einzelheiten | ||
$0.1445 | -3.97% | $68.89 | $16.91M | Einzelheiten | ||
$0.0206 | -2.94% | $1.17K | $14.56M | Einzelheiten | ||
$0.001329 | -6.62% | $2.54K | $5.30M | Einzelheiten | ||
$0.008727 | -4.05% | $22.84K | $4.40M | Einzelheiten | ||
$0.003781 | -3.24% | $1.50K | $3.08M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.7029 | -4.56% | $4.78 | $702.98K | Einzelheiten | ||
$0.0007377 | -2.36% | $20.90K | $365.92K | Einzelheiten | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Einzelheiten | ||
$0.02394 | -2.09% | $21.88 | $2.99M | Einzelheiten | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | Einzelheiten | ||
$0.001211 | -- | $0.757 | -- | Einzelheiten | ||
$0.006199 | -4.00% | $253.25 | $6.19M | Einzelheiten | ||
$0.03766 | -5.45% | $2.86K | $7.53M | Einzelheiten | ||
$0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | Einzelheiten | ||
$0.00437 | +14.18% | $3.55K | $1.74M | Einzelheiten | ||
$0.1425 | -4.99% | $13.44K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%