

Gráfico del precio en vivo de BCX (BCX)
El precio de BCX (BCX) hoy es de €0.0001459 , con un volumen de trading en 24 horas de €78.35K . Como resultado, BCX (BCX) tiene una capitalización de mercado de €25.21M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.001%. El precio de BCX (BCX) se movió un -4.25% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BCX
- Volumen en 24 h€78.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.09163
- Máximo en 24 h€0.0001523
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001416
- Mínimo en 24 h€0.0001456
Datos de capitalización de mercado de BCX
- Cap. de mercado€25.21M
- Valoración totalmente diluida€30.65M
- Cap. de mercado/FDV82.27%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BCX
- Suministro en circulación172.76B BCX
- Suministro Total210B BCX
- Suministro máximo210B BCX
Se prevé que BCX (BCX) alcance un precio promedio de €0.0001458 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000124 y un precio máximo de €0.0001721 . Para 2035, el precio de BCX (BCX) podría alcanzar los €0.0008578 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +294.00% respecto al precio actual de BCX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000124 | €0.0001721 | €0.0001458 | -- |
2026 | €0.0001415 | €0.0002273 | €0.000159 | +8.00% |
2027 | €0.0001062 | €0.0002221 | €0.0001932 | +32.00% |
2028 | €0.0001204 | €0.0002305 | €0.0002076 | +42.00% |
2029 | €0.0001533 | €0.0002914 | €0.0002191 | +50.00% |
2030 | €0.0001633 | €0.0003165 | €0.0002552 | +74.00% |
2031 | €0.0001458 | €0.0004116 | €0.0002859 | +95.00% |
2032 | €0.0003348 | €0.0004185 | €0.0003487 | +138.00% |
2033 | €0.0003568 | €0.0005563 | €0.0003836 | +162.00% |
2034 | €0.0002444 | €0.0006815 | €0.00047 | +221.00% |
2035 | €0.0003339 | €0.0008578 | €0.0005757 | +294.00% |
El precio de BCX(BCX) se ha movido un -4.25% en las últimas 24 horas y un +5.05% en los últimos 7 días. El precio de BCX (BCX) es de +26.14% en los últimos 30 días y de -19.33% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000008753 | +0.06% |
24H | -€0.000006479 | -4.25% |
7D | +€0.000007017 | +5.05% |
30D | +€0.00003024 | +26.14% |
1Y | -€0.00003497 | -19.33% |
Indicadores de credibilidad de BCX (BCX)
Acerca de BCX ( BCX )
Sitio Web
bcx.org