

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.000011 , con un volumen de trading en 24 horas de €85.74K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €25.51K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000036%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un +1.05% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€85.74K
- Máximo histórico (ATH)€0.4426
- Máximo en 24 h€0.00001119
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008977
- Mínimo en 24 h€0.00001075
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.51K
- Valoración totalmente diluida€110.05K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FRR
- Suministro en circulación2.31B FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.00001104 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001037 y un precio máximo de €0.00001512 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.00003871 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +216.00% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001037 | €0.00001512 | €0.00001104 | -- |
2026 | €0.000009027 | €0.00001805 | €0.00001308 | +18.00% |
2027 | €0.00001432 | €0.0000193 | €0.00001556 | +41.00% |
2028 | €0.00001255 | €0.00001865 | €0.00001743 | +58.00% |
2029 | €0.00001137 | €0.00001949 | €0.00001804 | +63.00% |
2030 | €0.00001088 | €0.00002365 | €0.00001877 | +70.00% |
2031 | €0.00002014 | €0.00002714 | €0.00002121 | +92.00% |
2032 | €0.00001861 | €0.00003119 | €0.00002417 | +119.00% |
2033 | €0.00002491 | €0.00003516 | €0.00002768 | +151.00% |
2034 | €0.00001665 | €0.00003833 | €0.00003142 | +185.00% |
2035 | €0.00002546 | €0.00003871 | €0.00003488 | +216.00% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un +1.05% en las últimas 24 horas y un -15.45% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de -1.56% en los últimos 30 días y de -78.51% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000000351 | +0.32% |
24H | +€0.0000001143 | +1.05% |
7D | -€0.000002011 | -15.45% |
30D | -€0.0000001744 | -1.56% |
1Y | -€0.0000402 | -78.51% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation