

Gráfico del precio en vivo de GemFlow (GEF)
El precio de GemFlow (GEF) hoy es de €0.0000001529 , con un volumen de trading en 24 horas de €23.63K . Como resultado, GemFlow (GEF) tiene una capitalización de mercado de €6.91K , lo que le otorga una dominancia de mercado del +0%. El precio de GemFlow (GEF) se movió un -1.54% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GEF
- Volumen en 24 h€23.63K
- Máximo histórico (ATH)€0.001023
- Máximo en 24 h€0.0000001675
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000001085
- Mínimo en 24 h€0.0000001468
Datos de capitalización de mercado de GEF
- Cap. de mercado€6.91K
- Valoración totalmente diluida€15.29K
- Cap. de mercado/FDV45.21%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de GEF
- Suministro en circulación45.21B GEF
- Suministro Total100B GEF
- Suministro máximo100B GEF
Se prevé que GemFlow (GEF) alcance un precio promedio de €0.0000001523 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000001462 y un precio máximo de €0.000000198 . Para 2035, el precio de GemFlow (GEF) podría alcanzar los €0.0000007305 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +237% respecto al precio actual de GemFlow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000001462 | €0.000000198 | €0.0000001523 | -- |
2026 | €0.0000001401 | €0.0000002382 | €0.0000001751 | +14% |
2027 | €0.0000001426 | €0.0000002211 | €0.0000002067 | +35% |
2028 | €0.0000001262 | €0.0000002545 | €0.0000002139 | +40% |
2029 | €0.000000185 | €0.0000003162 | €0.0000002342 | +53% |
2030 | €0.000000267 | €0.0000004046 | €0.0000002752 | +80% |
2031 | €0.0000003127 | €0.0000003501 | €0.0000003399 | +122% |
2032 | €0.0000003347 | €0.0000004796 | €0.000000345 | +126% |
2033 | €0.0000003257 | €0.0000004824 | €0.0000004123 | +170% |
2034 | €0.0000002997 | €0.0000005816 | €0.0000004473 | +193% |
2035 | €0.000000355 | €0.0000007305 | €0.0000005145 | +237% |
El precio de GemFlow(GEF) se ha movido un -1.54% en las últimas 24 horas y un -0.16% en los últimos 7 días. El precio de GemFlow (GEF) es de -19.39% en los últimos 30 días y de -88.46% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000000002451 | -0.16% |
24H | -€0.000000002392 | -1.54% |
7D | -€0.0000000002451 | -0.16% |
30D | -€0.00000003679 | -19.39% |
1Y | -€0.000001172 | -88.46% |
Acerca de GemFlow ( GEF )
Contrato

0x0d4409f...8eb7f332d
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
gemflow.io