

Gráfico del precio en vivo de Juice (JUC)
El precio de Juice (JUC) hoy es de €0.000177 , con un volumen de trading en 24 horas de €63.33K . Como resultado, Juice (JUC) tiene una capitalización de mercado de €170.73K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000017%. El precio de Juice (JUC) se movió un -6.16% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de JUC
- Volumen en 24 h€63.33K
- Máximo histórico (ATH)€0.004849
- Máximo en 24 h€0.0002009
- Mínimo histórico (ATL)€0.000177
- Mínimo en 24 h€0.000177
Datos de capitalización de mercado de JUC
- Cap. de mercado€170.73K
- Valoración totalmente diluida€531.15K
- Cap. de mercado/FDV32.14%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de JUC
- Suministro en circulación964.3M JUC
- Suministro Total3B JUC
- Suministro máximo3B JUC
Se prevé que Juice (JUC) alcance un precio promedio de €0.0001794 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001614 y un precio máximo de €0.0002099 . Para 2035, el precio de Juice (JUC) podría alcanzar los €0.0007602 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +283.00% respecto al precio actual de Juice.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001614 | €0.0002099 | €0.0001794 | +1.00% |
2026 | €0.0001031 | €0.0002667 | €0.0001946 | +9.00% |
2027 | €0.0002168 | €0.000256 | €0.0002307 | +30.00% |
2028 | €0.0002263 | €0.000331 | €0.0002433 | +37.00% |
2029 | €0.0002125 | €0.0004135 | €0.0002871 | +62.00% |
2030 | €0.0002452 | €0.0004134 | €0.0003503 | +97.00% |
2031 | €0.0003246 | €0.0005537 | €0.0003819 | +115.00% |
2032 | €0.0002432 | €0.0004912 | €0.0004678 | +164.00% |
2033 | €0.000422 | €0.0006377 | €0.0004795 | +170.00% |
2034 | €0.0005083 | €0.0007988 | €0.0005586 | +215.00% |
2035 | €0.0003733 | €0.0007602 | €0.0006787 | +283.00% |
El precio de Juice(JUC) se ha movido un -6.16% en las últimas 24 horas y un -16.89% en los últimos 7 días. El precio de Juice (JUC) es de -25.33% en los últimos 30 días y de -99.43% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000003548 | -0.2% |
24H | -€0.00001162 | -6.16% |
7D | -€0.00003598 | -16.89% |
30D | -€0.00006006 | -25.33% |
1Y | -€0.03088 | -99.43% |
Acerca de Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Sitio Web
orangeweb3.com
Comunidad
Etiquetas