

Gráfico del precio en vivo de KubeCoin (KUBE)
El precio de KubeCoin (KUBE) hoy es de €0.0001853 , con un volumen de trading en 24 horas de €31.61K . Como resultado, KubeCoin (KUBE) tiene una capitalización de mercado de €35.19K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000029%. El precio de KubeCoin (KUBE) se movió un -46.10% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KUBE
- Volumen en 24 h€31.61K
- Máximo histórico (ATH)€0.5929
- Máximo en 24 h€0.0003682
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001934
- Mínimo en 24 h€0.00007591
Datos de capitalización de mercado de KUBE
- Cap. de mercado€35.19K
- Valoración totalmente diluida€88.96K
- Cap. de mercado/FDV39.56%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de KUBE
- Suministro en circulación189.88M KUBE
- Suministro Total480M KUBE
- Suministro máximo480M KUBE
Se prevé que KubeCoin (KUBE) alcance un precio promedio de €0.0001853 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001445 y un precio máximo de €0.0002261 . Para 2035, el precio de KubeCoin (KUBE) podría alcanzar los €0.0009421 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +345.00% respecto al precio actual de KubeCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001445 | €0.0002261 | €0.0001853 | -- |
2026 | €0.0001337 | €0.0002941 | €0.0002057 | +11.00% |
2027 | €0.0002149 | €0.0003574 | €0.0002499 | +34.00% |
2028 | €0.0002004 | €0.0004434 | €0.0003037 | +63.00% |
2029 | €0.0002166 | €0.0004519 | €0.0003735 | +101.00% |
2030 | €0.000326 | €0.0005902 | €0.0004127 | +122.00% |
2031 | €0.0004613 | €0.0006269 | €0.0005015 | +170.00% |
2032 | €0.0003554 | €0.0007786 | €0.0005642 | +204.00% |
2033 | €0.0006176 | €0.0007721 | €0.0006714 | +262.00% |
2034 | €0.0004474 | €0.000931 | €0.0007217 | +289.00% |
2035 | €0.0004214 | €0.0009421 | €0.0008264 | +345.00% |
El precio de KubeCoin(KUBE) se ha movido un -46.10% en las últimas 24 horas y un -42.69% en los últimos 7 días. El precio de KubeCoin (KUBE) es de -36.21% en los últimos 30 días y de -92.86% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000009271 | -0.05% |
24H | -€0.0001585 | -46.10% |
7D | -€0.000138 | -42.69% |
30D | -€0.0001052 | -36.21% |
1Y | -€0.00241 | -92.86% |
Indicadores de credibilidad de KubeCoin (KUBE)
Acerca de KubeCoin ( KUBE )
Contrato

a26022096...5436f696e
Exploradores
cardanoscan.io
Sitio Web
kubecoin.org
Comunidad
Etiquetas