

Gráfico del precio en vivo de Medieus (MDUS)
El precio de Medieus (MDUS) hoy es de €0.0003933 , con un volumen de trading en 24 horas de €796.13 . Como resultado, Medieus (MDUS) tiene una capitalización de mercado de €699.54K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000051%. El precio de Medieus (MDUS) se movió un +4.08% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MDUS
- Volumen en 24 h€796.13
- Máximo histórico (ATH)€0.2081
- Máximo en 24 h€0.0003933
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007009
- Mínimo en 24 h€0.000358
Datos de capitalización de mercado de MDUS
- Cap. de mercado€699.54K
- Valoración totalmente diluida€1.57M
- Cap. de mercado/FDV44.46%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de MDUS
- Suministro en circulación1.77B MDUS
- Suministro Total4B MDUS
- Suministro máximo4B MDUS
Se prevé que Medieus (MDUS) alcance un precio promedio de €0.0003933 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003815 y un precio máximo de €0.0004051 . Para 2035, el precio de Medieus (MDUS) podría alcanzar los €0.001346 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +142.00% respecto al precio actual de Medieus.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003815 | €0.0004051 | €0.0003933 | -- |
2026 | €0.0003193 | €0.000503 | €0.0003992 | +1.00% |
2027 | €0.0003067 | €0.0006721 | €0.0004511 | +14.00% |
2028 | €0.000511 | €0.0006346 | €0.0005616 | +42.00% |
2029 | €0.0005682 | €0.000628 | €0.0005981 | +52.00% |
2030 | €0.0004966 | €0.000656 | €0.000613 | +55.00% |
2031 | €0.0005964 | €0.0007741 | €0.0006345 | +61.00% |
2032 | €0.0005987 | €0.0008241 | €0.0007043 | +79.00% |
2033 | €0.0006113 | €0.001108 | €0.0007642 | +94.00% |
2034 | €0.0005148 | €0.0009736 | €0.0009361 | +138.00% |
2035 | €0.0006206 | €0.001346 | €0.0009549 | +142.00% |
El precio de Medieus(MDUS) se ha movido un +4.08% en las últimas 24 horas y un -0.44% en los últimos 7 días. El precio de Medieus (MDUS) es de +40.72% en los últimos 30 días y de -98.11% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000001061 | -0.0027% |
24H | +€0.00001541 | +4.08% |
7D | -€0.000001738 | -0.44% |
30D | +€0.0001138 | +40.72% |
1Y | -€0.02041 | -98.11% |
Indicadores de credibilidad de Medieus (MDUS)
Acerca de Medieus ( MDUS )
Contrato

0xab9cb20...3ad636b3c
Exploradores
polygonscan.com
Sitio Web
medieus.io