

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007243 , con un volumen de trading en 24 horas de €20.34K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.58K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000024%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un -1.86% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€20.34K
- Máximo histórico (ATH)€0.2377
- Máximo en 24 h€0.0000738
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001571
- Mínimo en 24 h€0.00007229
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.58K
- Valoración totalmente diluida€72.43K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007243 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004273 y un precio máximo de €0.00008764 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0003188 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +197.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004273 | €0.00008764 | €0.00007243 | -- |
2026 | €0.00005602 | €0.00008243 | €0.00008003 | +10.00% |
2027 | €0.00005036 | €0.0001072 | €0.00008123 | +12.00% |
2028 | €0.00008104 | €0.0001083 | €0.00009423 | +30.00% |
2029 | €0.00009522 | €0.0001428 | €0.0001013 | +39.00% |
2030 | €0.0001 | €0.000166 | €0.000122 | +68.00% |
2031 | €0.0001137 | €0.0001656 | €0.000144 | +98.00% |
2032 | €0.0001486 | €0.0001594 | €0.0001548 | +113.00% |
2033 | €0.0001147 | €0.0001917 | €0.0001571 | +116.00% |
2034 | €0.0001447 | €0.0002564 | €0.0001744 | +140.00% |
2035 | €0.0002089 | €0.0003188 | €0.0002154 | +197.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un -1.86% en las últimas 24 horas y un -7.07% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +10.52% en los últimos 30 días y de -51.97% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000000007967 | -0.0011% |
24H | -€0.000001372 | -1.86% |
7D | -€0.00000551 | -7.07% |
30D | +€0.000006894 | +10.52% |
1Y | -€0.00007837 | -51.97% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







