

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01124 , con un volumen de trading en 24 horas de €74.92K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000062%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un -3.18% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 h€74.92K
- Máximo histórico (ATH)€0.1292
- Máximo en 24 h€0.01166
- Mínimo histórico (ATL)€0.002997
- Mínimo en 24 h€0.01097
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.87K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.01124 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.009443 y un precio máximo de €0.01483 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.04179 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +167.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009443 | €0.01483 | €0.01124 | -- |
2026 | €0.008737 | €0.01551 | €0.01304 | +16.00% |
2027 | €0.01313 | €0.01742 | €0.01427 | +27.00% |
2028 | €0.01252 | €0.02203 | €0.01585 | +40.00% |
2029 | €0.01496 | €0.02235 | €0.01894 | +68.00% |
2030 | €0.01507 | €0.02229 | €0.02064 | +83.00% |
2031 | €0.01782 | €0.03049 | €0.02147 | +90.00% |
2032 | €0.01766 | €0.02883 | €0.02598 | +131.00% |
2033 | €0.02275 | €0.02932 | €0.0274 | +143.00% |
2034 | €0.01872 | €0.03177 | €0.02836 | +152.00% |
2035 | €0.02315 | €0.04179 | €0.03007 | +167.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un -3.18% en las últimas 24 horas y un -4.42% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -17.48% en los últimos 30 días y de -66.53% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000003147 | +0.0028% |
24H | -€0.0003692 | -3.18% |
7D | -€0.0005198 | -4.42% |
30D | -€0.002381 | -17.48% |
1Y | -€0.02234 | -66.53% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io