

Gráfico del precio en vivo de Vtrading (VT)
El precio de Vtrading (VT) hoy es de €0.00265 , con un volumen de trading en 24 horas de €78.56K . Como resultado, Vtrading (VT) tiene una capitalización de mercado de €556.61K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000087%. El precio de Vtrading (VT) se movió un +7.00% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de VT
- Volumen en 24 h€78.56K
- Máximo histórico (ATH)€0.1983
- Máximo en 24 h€0.003305
- Mínimo histórico (ATL)€0.0023
- Mínimo en 24 h€0.002448
Datos de capitalización de mercado de VT
- Cap. de mercado€556.61K
- Valoración totalmente diluida€2.65M
- Cap. de mercado/FDV21%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de VT
- Suministro en circulación210M VT
- Suministro Total1B VT
- Suministro máximo1B VT
Se prevé que Vtrading (VT) alcance un precio promedio de €0.002683 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002173 y un precio máximo de €0.003434 . Para 2035, el precio de Vtrading (VT) podría alcanzar los €0.009296 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +176.00% respecto al precio actual de Vtrading.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002173 | €0.003434 | €0.002683 | +1.00% |
2026 | €0.001621 | €0.003792 | €0.003058 | +15.00% |
2027 | €0.0025 | €0.003562 | €0.003425 | +29.00% |
2028 | €0.001817 | €0.003913 | €0.003494 | +31.00% |
2029 | €0.003407 | €0.004037 | €0.003704 | +39.00% |
2030 | €0.002128 | €0.005651 | €0.00387 | +46.00% |
2031 | €0.004142 | €0.006332 | €0.004761 | +79.00% |
2032 | €0.003605 | €0.005768 | €0.005546 | +109.00% |
2033 | €0.004526 | €0.007185 | €0.005657 | +113.00% |
2034 | €0.00366 | €0.008219 | €0.006421 | +142.00% |
2035 | €0.004099 | €0.009296 | €0.00732 | +176.00% |
El precio de Vtrading(VT) se ha movido un +7.00% en las últimas 24 horas y un +2.77% en los últimos 7 días. El precio de Vtrading (VT) es de -24.92% en los últimos 30 días y de -95.16% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000001827 | +0.069% |
24H | +€0.0001734 | +7.00% |
7D | +€0.00007144 | +2.77% |
30D | -€0.0008797 | -24.92% |
1Y | -€0.05211 | -95.16% |
Acerca de Vtrading ( VT )
Contrato

0x69cade3...be08c5c3c
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
vtrading.com
Comunidad
Etiquetas