

Gráfico del precio en vivo de Xillion (XIL)
El precio de Xillion (XIL) hoy es de €0.0001556 , con un volumen de trading en 24 horas de €99.07K . Como resultado, Xillion (XIL) tiene una capitalización de mercado de €29.15K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000012%. El precio de Xillion (XIL) se movió un +101.26% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XIL
- Volumen en 24 h€99.07K
- Máximo histórico (ATH)€0.1584
- Máximo en 24 h€0.0001755
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002411
- Mínimo en 24 h€0.00006786
Datos de capitalización de mercado de XIL
- Cap. de mercado€29.15K
- Valoración totalmente diluida€38.91K
- Cap. de mercado/FDV74.91%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de XIL
- Suministro en circulación187.27M XIL
- Suministro Total250M XIL
- Suministro máximo250M XIL
Se prevé que Xillion (XIL) alcance un precio promedio de €0.0001564 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00009229 y un precio máximo de €0.0001736 . Para 2035, el precio de Xillion (XIL) podría alcanzar los €0.0007648 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +256.00% respecto al precio actual de Xillion.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009229 | €0.0001736 | €0.0001564 | -- |
2026 | €0.00009076 | €0.0001996 | €0.000165 | +6.00% |
2027 | €0.0001568 | €0.0002534 | €0.0001823 | +17.00% |
2028 | €0.0001568 | €0.0002898 | €0.0002179 | +40.00% |
2029 | €0.000236 | €0.0003554 | €0.0002538 | +63.00% |
2030 | €0.0001706 | €0.0003381 | €0.0003046 | +95.00% |
2031 | €0.0002056 | €0.0004724 | €0.0003213 | +106.00% |
2032 | €0.000377 | €0.0005279 | €0.0003969 | +155.00% |
2033 | €0.0003051 | €0.0005317 | €0.0004624 | +197.00% |
2034 | €0.0002783 | €0.0006114 | €0.0004971 | +219.00% |
2035 | €0.0004267 | €0.0007648 | €0.0005542 | +256.00% |
El precio de Xillion(XIL) se ha movido un +101.26% en las últimas 24 horas y un +29.65% en los últimos 7 días. El precio de Xillion (XIL) es de +450.92% en los últimos 30 días y de -72.50% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000007899 | -4.83% |
24H | +€0.00007831 | +101.26% |
7D | +€0.00003559 | +29.65% |
30D | +€0.0001273 | +450.92% |
1Y | -€0.0004103 | -72.50% |
Indicadores de credibilidad de Xillion (XIL)
Acerca de Xillion ( XIL )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
xillion.one
Comunidad
Etiquetas
Xillion (XIL) Investors
