Pour améliorer la liquidité et optimiser l’expérience de trading pour nos utilisateurs, Gate.io va ajuster la taille du pas (le changement de prix minimum possible) pour certains contrats perpétuels margés en USDT, à partir de 06h00 UTC, le 26 mars 2025
Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails:
Ajustement de la taille du pas pour les contrats perpétuels USDT-M
Type perpétuel | Paire de trading | Avant | Après |
---|---|---|---|
Marge USDT | ARC_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
PENGU_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
NEIROETH_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
GALA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
RATS_USDT | 0.000000001 | 0.00000001 | |
RAY_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
SHELL_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
ANIME_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ROAM_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AIXBT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
PEOPLE_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ALGO_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
RUNE_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
BOME_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
EIGEN_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
GIGA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
USUAL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
STRK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
W_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ACH_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
PIP_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
SSV_USDT | 0.01 | 0.001 | |
A8_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ME_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
BLUR_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BUZZ_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
CYBER_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
COOKIE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
JAILSTOOL_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
MBABYDOGE_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
PYTH_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MAV_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MAGA_USDT | 0.00000001 | 0.000000001 | |
XCN_USDT | 0.0000001 | 0.000001 | |
MAGIC_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
SUPRA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
PEAQ_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AKT_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
MOCA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AIDOGE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MAX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
STEEM_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ONT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
C98_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BADGER_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
SNX_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
HAPPY_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
ILV_USDT | 0.01 | 0.001 | |
BAT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
CELR_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
TROY_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
BB_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
USTC_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
KAIA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ETHW_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
LRC_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
RVN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ANLOG_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
MBOX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
KSM_USDT | 0.01 | 0.001 | |
CPOOL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NFP_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
CATS_USDT | 0.00000001 | 0.000000001 | |
FLOCK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
TREAT_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
PIXEL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NEIRO_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
AI_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NULS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
LEVER_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
REN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
NS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AIFUN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
GMX_USDT | 0.01 | 0.001 | |
DOGEGOV_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
FLR_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
MOG_USDT | 0.000000001 | 1E-10 | |
EDU_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NTRN_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
FRED_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ELIZASOL_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
SCA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MANEKI_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
MTOS_USDT | 0.0000001 | 0.00000001 | |
NIKO_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
HPOS10I_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MÈRE_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
MYRIA_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
XRD_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
AMB_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
BENQI_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ADX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
DHX_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
Veuillez noter :
L’ajustement de la taille du pas de cotation n’affectera pas les ordres existants de contrats à terme perpétuels. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle taille du pas de cotation, les ordres passés avant le changement de la taille du pas de cotation seront toujours assortis de la taille du pas de cotation d’origine.
Si vous êtes un utilisateur concerné, il est conseillé de changer votre stratégie de trading à l’avance pour minimiser l’impact potentiel que le changement pourrait avoir sur vous.
Merci pour votre compréhension et votre soutien continu.
Équipe Gate.io
24 mars 2025
Passerelle d’accès aux cryptomonnaies
Tradez plus de 3 800 cryptomonnaies en toute sécurité, rapidement et facilement.
Passez à l’action
Inscrivez-vous et gagnez jusqu’à 10 000 $ de récompenses de bienvenue
Invitez des amis et gagnez une commission de 40%.
Restez connecté
Visitez le site officiel de Gate.io
Téléchargez l’application Gate.io
Suivez-nous sur X (Twitter) pour obtenir plus de bonus
Rejoignez notre communauté Telegram pour discuter des sujets d’actualité
Engagez-vous avec notre communauté mondiale pour obtenir les dernières informations.
Transparence et sécurité
Vérifiez notre preuve de réserves à 100 %
Partager des publications
Articles connexes