Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19582 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,362.85 | +0.28% | €777.42M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,371.04 | +1.03% | €984.17M | €406.91B | TraderDétails | ||
€2.73 | -0.09% | €55.48M | €162.29B | TraderDétails | ||
€0.8724 | +0.007% | €79.10B | €142.87B | AcheterDétails | ||
€697.03 | -1.00% | €25.91M | €97.08B | TraderDétails | ||
€157.42 | -0.92% | €53.26M | €84.72B | TraderDétails | ||
€0.8724 | -- | €22.35M | €55.77B | TraderDétails | ||
€0.003676 | +1.43% | €172.11K | €33.09B | TraderDétails | ||
€3,356.06 | +0.77% | €350.12K | €30.10B | TraderDétails | ||
€0.1946 | -0.75% | €36.98M | €29.24B | TraderDétails | ||
€0.2852 | -3.63% | €15.70M | €27.01B | TraderDétails | ||
€0.6799 | -0.98% | €11.22M | €24.59B | TraderDétails | ||
€103,162.18 | +0.2% | €398.61K | €13.08B | TraderDétails | ||
€37.57 | -1.02% | €43.53M | €12.53B | TraderDétails | ||
€3.37 | +1.09% | €18.15M | €11.65B | TraderDétails | ||
€0.3691 | +0.2% | €11.32M | €11.52B | TraderDétails | ||
€15.74 | +0.98% | €16.08M | €10.67B | TraderDétails | ||
€509.43 | +2.59% | €11.98M | €10.14B | TraderDétails | ||
€0.2371 | +3.75% | €38.51M | €10.05B | TraderDétails | ||
€3,600.66 | +1.10% | €87.04K | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%