Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des actifs Agrégateur de rendement les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Agrégateur de rendement est de €588.27M, avec une variation de -0.44% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Agrégateur de rendement est de €2.54M, soit une variation de +0.05% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Agrégateur de rendement cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.41 | -3.59% | €342.77K | €279.85M | TraderDétails | ||
€4,678.01 | -2.69% | €231.75K | €158.29M | TraderDétails | ||
€45.06 | +16.25% | €23.45K | €26.90M | TraderDétails | ||
€0.2167 | -3.14% | €16.25K | €17.34M | TraderDétails | ||
€25.32 | -2.41% | €17.00K | €17.02M | TraderDétails | ||
€0.8195 | -1.32% | €518.38K | €16.33M | TraderDétails | ||
€0.0000002426 | -5.58% | €17.44K | €13.99M | TraderDétails | ||
€0.01235 | -2.87% | €1.04M | €11.54M | TraderDétails | ||
€68.10 | -2.73% | €26.82K | €2.70M | TraderDétails | ||
€0.00113 | -3.31% | €27.04K | €565.17K | TraderDétails | ||
€0.0006643 | +0.07% | €18.44K | €332.18K | TraderDétails | ||
€0.01994 | -2.08% | €18.55K | €95.35K | TraderDétails | ||
€0.3972 | -2.91% | €7.09K | €25.96M | Détails | ||
€0.09268 | -3.70% | €94.95K | €6.27M | Détails | ||
€0.5966 | +48.65% | €30.11 | €5.74M | Détails | ||
€0.1547 | -- | -- | €1.31M | Détails | ||
€0.0263 | -0.43% | €8.09K | €1.31M | Détails | ||
€0.01276 | +8.33% | €13.10K | €831.24K | Détails | ||
€0.01047 | +0.089% | €2.77 | €709.21K | Détails | ||
€0.05401 | -1.00% | €492.28 | €607.93K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.