Top des actifs Internet Computer Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Internet Computer Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Internet Computer Ecosystem coins est de €2.34B, soit une variation de -1.51% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Internet Computer Ecosystem coins est de €3.85M, avec une variation de -0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 26 cryptomonnaies dans la liste des Internet Computer Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.26 | -1.89% | €3.60M | €2.29B | TraderDétails | ||
€0.001796 | -2.65% | €162.27K | €15.65M | Détails | ||
€0.1188 | -6.68% | €1.18K | €13.90M | Détails | ||
€0.01604 | -3.42% | €1.01K | €11.34M | Détails | ||
€0.001155 | -6.61% | €1.37K | €4.60M | Détails | ||
€0.006511 | +0.21% | €14.08K | €3.28M | Détails | ||
€0.002966 | -2.48% | €353.56 | €2.41M | Détails | ||
€0.03414 | +0.092% | €50.89 | €1.16M | Détails | ||
€0.6141 | -- | €0.939 | €614.17K | Détails | ||
€0.0005739 | -1.99% | €21.28K | €284.69K | Détails | ||
€0.1171 | -2.06% | €10.69K | -- | Détails | ||
€0.000000004671 | +2.36% | €3.52 | €4.65K | Détails | ||
€0.000932 | +0.28% | €0.3364 | €79.22K | Détails | ||
€0.004918 | -2.57% | €309.97 | €4.91M | Détails | ||
€0.0001157 | -0.46% | €920.11 | €1.07M | Détails | ||
€0.003194 | -2.84% | €401.05 | €1.27M | Détails | ||
€0.001528 | -- | €44.34 | €15.28K | Détails | ||
€0.000000001514 | +0.094% | €13.48 | €409.94K | Détails | ||
€0.03008 | -3.09% | €157.43 | €6.01M | Détails | ||
€0.00000001436 | -- | €0.8738 | €6.03K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : il est très probable que la Réserve fédérale (FED) réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de septembre.Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : le limogeage de Cook par Trump pourrait entraîner une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt à long terme.