Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,667.58 | -1.61% | Rp187.64B | Rp45.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,543.57 | +0.07% | Rp207.51B | Rp44.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,966.82 | -1.43% | Rp86.09B | Rp43.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03949 | +0.17% | Rp9.92B | Rp39.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,401.22 | -0.73% | Rp236.89B | Rp36.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,900.33 | -0.53% | Rp33.15B | Rp35.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,080.70 | -3.60% | Rp110.69B | Rp35.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.55 | +0.02% | Rp146.36B | Rp34.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp401.41 | -4.65% | Rp35.09B | Rp34.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp180,264.23 | -2.55% | Rp2.35B | Rp33.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,411.47 | -3.59% | Rp48.00B | Rp33.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,137.57 | -0.8% | Rp68.96B | Rp32.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,907.84 | +0.26% | Rp591.84M | Rp31.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp496.34 | -2.74% | Rp174.20B | Rp31.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,106.17 | -1.14% | Rp21.90B | Rp29.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,752.29 | -2.31% | Rp175.40B | Rp28.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,737.97 | -1.31% | Rp87.19B | Rp28.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp135,389.28 | -0.81% | Rp146.94B | Rp27.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3371 | -0.82% | Rp120.28B | Rp26.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp362.54 | -2.57% | Rp5.77B | Rp26.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%