Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,800.66 | -3.09% | Rp30.33B | Rp12.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,502.98 | -5.68% | Rp143.40B | Rp12.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp263.49 | -4.53% | Rp52.82B | Rp12.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp243.24 | -1.39% | Rp65.44B | Rp11.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.26 | -1.24% | Rp9.46B | Rp11.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,440.32 | -3.66% | Rp20.31B | Rp10.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,772.66 | -4.78% | Rp7.91B | Rp10.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01063 | -8.26% | Rp20.86B | Rp10.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,814.51 | -4.85% | Rp58.01B | Rp10.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,096.09 | -3.77% | Rp12.63B | Rp9.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,046.55 | -1.38% | Rp27.45B | Rp9.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,263.45 | +0.54% | Rp3.83B | Rp9.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp286.10 | +0.34% | Rp1.64B | Rp8.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04157 | -2.26% | Rp10.80B | Rp8.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,520.02 | -2.38% | Rp12.03B | Rp8.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,261.71 | -3.17% | Rp16.65B | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,774.31 | -7.57% | Rp150.46B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,635.29 | -0.66% | Rp250.17M | Rp8.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,976.79 | -9.97% | Rp102.58B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,232.40 | -0.01% | Rp9.34B | Rp8.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%