Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,860.40 | +2.34% | Rp153.51B | Rp6.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,684.87 | -0.25% | Rp6.65B | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3384 | +0.92% | Rp1.25B | Rp6.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp193.53 | -0.09% | Rp4.90B | Rp6.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,124.32 | +1.90% | Rp1.73B | Rp6.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp657.68 | +1.79% | Rp6.04B | Rp6.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,598.79 | +2.03% | Rp4.37B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.48 | +0.58% | Rp7.77B | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01587 | -2.80% | Rp32.20B | Rp6.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,872.70 | +0.82% | Rp4.91B | Rp6.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp138,981.91 | +16.25% | Rp316.88B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.52 | -2.48% | Rp18.07B | Rp6.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp532.74 | +2.42% | Rp31.96B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp613.25 | +4.58% | Rp1.48B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1289 | +58.78% | Rp11.79B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,588.80 | -0.64% | Rp2.37B | Rp5.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,347.24 | +0.73% | Rp39.87B | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,229.12 | +2.52% | Rp56.14B | Rp5.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,195,573.19 | +0.45% | Rp780.30M | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,107.47 | +0.27% | Rp6.32B | Rp5.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%