Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.4623 | -19.40% | Rp7.71M | Rp459.91M | Detail | ||
Rp0.01209 | +0.00017% | Rp51.15K | Rp107.64M | Detail | ||
Rp1.09 | -- | Rp323.67K | Rp109.79M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.63 | -- | Rp189.71K | Rp463.30M | Detail | ||
Rp0.4223 | -0.91% | Rp745.90K | Rp2.11B | Detail | ||
Rp0.004932 | -- | Rp142.81K | Rp4.93B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp675.62 | -0.014% | Rp2.62B | Rp675.62B | Detail | ||
Rp15,088.09 | -1.13% | Rp40.59M | Rp150.88B | Detail | ||
Rp5.47 | -10.57% | Rp12.46M | Rp547.00M | Detail | ||
Rp0.1364 | +1.13% | Rp591.27K | Rp136.42M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0828 | -2.90% | Rp7.53M | Rp1.63B | Detail | ||
Rp0.3138 | -- | Rp395.17K | Rp31.38M | Detail | ||
Rp0.4079 | -3.67% | Rp285.63K | Rp407.96M | Detail | ||
Rp38,533.21 | +1.00% | Rp2.28B | Rp264.22B | Detail | ||
Rp0.004608 | -0.094% | Rp833.30K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%