Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00000044 | +0.000000000027% | Rp0.0000004351 | Rp39.60M | Detail | ||
Rp0.03129 | +8.47% | Rp41.75M | Rp3.12B | Detail | ||
Rp16.87 | +0.58% | Rp478.13K | Rp337.46B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000000002057 | -0.26% | Rp17.18K | Rp349.72M | Detail | ||
Rp17.92 | -0.28% | Rp127.64K | -- | Detail | ||
Rp1.50 | -0.6% | Rp51.61M | Rp150.53M | Detail | ||
Rp0.4659 | +0.73% | Rp414.72K | Rp465.91M | Detail | ||
Rp12.68 | -0.61% | Rp1.71M | Rp1.26B | Detail | ||
Rp0.0001672 | -- | Rp34.88K | Rp167.25M | Detail | ||
Rp0.7836 | +0.88% | Rp2.90M | Rp760.22M | Detail | ||
Rp241.55 | -0.18% | Rp317.07K | Rp114.00M | Detail | ||
Rp0.000002445 | -0.56% | Rp1.39M | Rp1.35B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000002578 | +0.18% | Rp219.01M | Rp1.08B | Detail | ||
Rp6.20 | +0.17% | Rp4.91M | Rp62.05B | Detail | ||
Rp0.000000001099 | +0.58% | Rp73.68K | Rp109.90M | Detail | ||
Rp0.428 | -1.13% | Rp163.67K | Rp428.08M | Detail | ||
Rp18.17 | -0.58% | Rp29.01K | Rp4.54B | Detail | ||
Rp1,245.76 | +0.89% | Rp39.45K | Rp1.03B | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%