Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.07351 | -- | Rp93.52K | Rp73.51M | Detail | ||
Rp0.1309 | -4.21% | Rp689.79K | Rp1.30B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp193.09 | +0.48% | Rp31.39K | Rp193.09M | Detail | ||
Rp2.17 | -0.45% | Rp62.94K | Rp217.88M | Detail | ||
Rp7.45 | -- | Rp833.25K | Rp3.72B | Detail | ||
Rp17.68 | -2.69% | Rp14.89M | Rp353.78B | Detail | ||
Rp179.21 | +0.12% | Rp2.50K | Rp1.79T | Detail | ||
Rp603.64 | -0.27% | Rp1.06M | Rp30.18B | Detail | ||
Rp4.15 | +144.97% | Rp2.66M | Rp1.39B | Detail | ||
Rp18.02 | -0.3% | Rp134.34K | Rp180.21B | Detail | ||
Rp1.67 | -- | Rp169.93B | Rp1.67B | Detail | ||
Rp0.9825 | -24.85% | Rp2.45M | Rp873.39M | Detail | ||
Rp12.61 | -- | Rp386.45K | Rp265.00M | Detail | ||
Rp2,010.88 | +0.03% | Rp182.81K | -- | Detail | ||
Rp862,366.64 | +52093600000.00% | Rp52.08M | Rp862,366.64T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.469 | -3.82% | Rp133.69K | Rp469.08M | Detail | ||
Rp0.01968 | -- | Rp835.20K | Rp135.79M | Detail | ||
Rp0.1 | -4.92% | Rp1.06M | Rp150.03M | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%