Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,298.57 | +0.95% | Rp20.65B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,692.93 | +2.26% | Rp38.98B | Rp12.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp275.63 | +1.08% | Rp18.38B | Rp12.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,171.35 | +1.71% | Rp18.87B | Rp12.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.74 | +6.42% | Rp1.75B | Rp11.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp247.41 | +0.17% | Rp9.91B | Rp11.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,440.26 | +20.58% | Rp100.85B | Rp11.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,374.90 | -3.98% | Rp30.80B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,609.22 | -0.81% | Rp4.40B | Rp11.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.54 | -0.44% | Rp7.13B | Rp11.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,883.50 | +6.79% | Rp12.60B | Rp11.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01085 | -0.31% | Rp5.20B | Rp10.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,779.75 | +1.00% | Rp2.08B | Rp9.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,259.13 | +1.26% | Rp3.54B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04166 | +0.94% | Rp3.75B | Rp8.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp438,294.78 | -0.33% | Rp5.67B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,251.62 | +2.96% | Rp142.42B | Rp8.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,173.76 | +1.19% | Rp19.93B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,941.57 | +0.3% | Rp16.64B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,580.16 | -0.42% | Rp12.67B | Rp8.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%