Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3474 | -0.34% | Rp16.00M | Rp48.64M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp109,696.67 | -0.018% | Rp1.20M | Rp5.48B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,742.43 | +1.36% | Rp113.30K | Rp53.49B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0002512 | +0.53% | Rp740.16K | Rp223.30M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.03 | -0.06% | Rp3.52M | Rp203.88M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.91 | +0.11% | Rp69.17M | Rp11.66B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000004746 | -0.13% | Rp38.36K | Rp474.69M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%