Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp138.63T, yang telah berubah sebesar -4.41% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp900.49B, yang telah berubah sebesar +0.11% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 38 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84,583.54 | -8.28% | Rp184.74B | Rp45.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,597.01 | -8.27% | Rp164.35B | Rp26.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01094 | -5.73% | Rp16.86B | Rp10.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,304.17 | -12.36% | Rp102.49B | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,572.64 | -12.24% | Rp65.68B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.63 | +5.85% | Rp66.59B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.56 | -10.19% | Rp7.22B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.00 | -8.37% | Rp4.96B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,265.18 | -8.73% | Rp1.35B | Rp851.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,305.05 | -9.41% | Rp4.68B | Rp619.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp664.23 | -8.27% | Rp12.96B | Rp538.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp673.46 | +9.01% | Rp8.97B | Rp316.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,300.91 | +7.47% | Rp5.78B | Rp242.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,281.18 | -6.23% | Rp1.45B | Rp103.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,341.82 | -0.39% | Rp1.35B | Rp67.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp707.28 | +0.06% | Rp1.47B | Rp44.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,203.43 | -0.15% | Rp1.80B | Rp32.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp19.89 | -1.14% | Rp1.16B | Rp15.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp542.66 | -11.63% | Rp1.35B | Rp13.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.24 | -1.84% | Rp1.34B | Rp2.12B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.