Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,892,756,448.94 | -3.24% | Rp21.82T | Rp37,666.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,717,996.56 | -6.35% | Rp29.17T | Rp7,208.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,328.74 | -7.47% | Rp1.66T | Rp2,866.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | -0.02% | Rp1,717.88T | Rp2,700.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,680,934.28 | -5.24% | Rp499.50B | Rp1,766.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,777,500.68 | -7.57% | Rp1.75T | Rp1,494.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | +0.02% | Rp289.41B | Rp1,055.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.44 | -1.06% | Rp4.41B | Rp624.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,657,132.04 | -6.52% | Rp3.62B | Rp536.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,367.12 | -0.33% | Rp746.49B | Rp508.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,379.21 | -8.94% | Rp1.09T | Rp507.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,904.04 | -8.39% | Rp347.49B | Rp430.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,836,058.55 | -3.09% | Rp25.56B | Rp239.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp654,813.22 | -9.60% | Rp814.98B | Rp218.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,565.63 | -11.85% | Rp731.68B | Rp202.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,411.88 | -8.86% | Rp217.77B | Rp200.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,273.91 | -9.35% | Rp690.97B | Rp184.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,174,378.84 | -5.14% | Rp229.16B | Rp182.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,045.92 | -11.02% | Rp1.06T | Rp171.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,844,248.54 | -6.60% | Rp1.63B | Rp168.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.