Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp101.02T, yang telah berubah sebesar -6.14% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp557.5B, yang telah berubah sebesar +0.17% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 135 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp151,419.06 | -10.03% | Rp474.37B | Rp90.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,230,331.96 | -8.12% | Rp247.74B | Rp64.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,191.38 | -11.49% | Rp163.09B | Rp20.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,443.08 | -9.61% | Rp109.91B | Rp14.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,459.14 | -12.18% | Rp86.35B | Rp11.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp730,704.19 | -7.82% | Rp9.30B | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,454.61 | -8.95% | Rp5.74B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,947,638.22 | -6.15% | Rp7.43B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,614.37 | -6.00% | Rp617.39M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,743.61 | -9.97% | Rp50.85B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,263.05 | -8.57% | Rp13.76B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,608.16 | -6.46% | Rp62.48B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.59 | -9.59% | Rp4.06B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,447.77 | -9.79% | Rp3.96B | Rp974.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp114.37 | -9.16% | Rp1.40B | Rp813.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp494.66 | -10.50% | Rp9.19B | Rp657.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp59.29 | -7.96% | Rp5.71B | Rp592.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp148,829.43 | -7.92% | Rp4.48B | Rp365.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,606.61 | -4.75% | Rp5.75B | Rp330.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp459,370.47 | -7.17% | Rp3.38B | Rp308.78B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.