価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
7013 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 7042 ![]() APTR Aperture Finance |
7046 ![]() KBD Kyberdyne | 7054 ![]() SMX Snapmuse.io |
7058 ![]() MBLK Magical Blocks | 7059 ![]() RAGE Rage Fan |
7072 ![]() SHOE ShoeFy | 7077 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7088 ![]() LAY3R AutoLayer | 7135 ![]() FYDE Fyde |
7139 ![]() IQT IQ Protocol | 7162 ![]() GX Grindery |
7171 ![]() LOOT Lootex | 7211 ![]() 1EARTH EarthFund |
7212 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7227 ![]() BLES Blind Boxes |
7265 ![]() GRBE Green Beli | 7284 ![]() WX Weave6 Token |
7291 ![]() SFG S.Finance | 7333 ![]() ATEM AtemNetwork |
7346 ![]() SAO Sator | 7356 ![]() AGS Aegis |
7357 ![]() GIGS Climate 101 | 7366 ![]() KNOT Karmaverse |
7389 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7410 ![]() DOAI DOJO Protocol |
7420 ![]() TIP Tipcoin | 7434 ![]() CRAFT TaleCraft |
7451 ![]() POP Popcoin | 7458 ![]() ORT XREATORS |
7466 ![]() SINGLE Single Finance | 7467 ![]() BD20 BRC-20 DEX |
7473 ![]() MOVEZ MoveZ | 7475 ![]() COAI CodeMong Ai Games |
7486 ![]() CLOT Camelot Protocol | 7488 ![]() STZ 99Starz |
7491 ![]() THN Throne | 7568 ![]() QI QiSwap |
7579 ![]() WEAR Metawear | 7601 ![]() ANML Animal Concerts |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。