As melhores moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$897.27M , que mudou em -1.17% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$15.86M, que mudou em +0.81% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas Decentralized Identifier (DID).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4935 | -0.56% | R$13.38M | R$395.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2247 | -0.76% | R$808.91K | R$187.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01023 | -6.51% | R$166.25K | R$57.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001849 | +4.04% | R$162.49K | R$11.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1114 | -0.47% | R$874.76K | R$191.42M | Detalhes | ||
R$0.09584 | -- | -- | R$27.04M | Detalhes | ||
R$0.002071 | +0.61% | R$11.93K | R$15.33M | Detalhes | ||
R$0.07447 | -10.19% | R$77.39K | R$6.96M | Detalhes | ||
R$0.02886 | +0.0053% | R$307.40K | R$2.48M | Detalhes | ||
R$0.01208 | +2.13% | R$88.58K | R$990.17K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%